热门搜索关键词: 摩擦磨损试验机 电子万能试验机 液压万能试验机 拉力试验机 疲劳试验机
轴向试验力工作范围(无级可调) | 10─1000N |
试验力示值相对误差 | ±1% |
试验力示值零点感量 | ±1.5N |
试验力长时自动保持示值相对误差 | ±1%(满量程) |
测定最大摩擦力矩 | 2500N•mm |
摩擦力矩示值相对误差 | ±2% |
摩擦力荷重传感器 | 50N |
摩擦力臂范围 | 50mm |
单级无级变速系统 | 5-2000r/min |
主轴转速误差 | ±5r/min |
加热器工作范围 | 室温-150℃ |
盘式加热板 | φ65,220V |
φ3铂电阻 | R0=100±0.1 |
温度控制精度 | ±2ºC |
φ3铂电阻 | R0=100±0.1 |
温度控制精度 | ±2ºC |
试验机主轴锥度 | 1:7 |
试验机时间显示与控制范围 | 1—9999秒/分 |
试验机转速周期显示与控制范围 | 1-999999r |
试验机主电机输出最大力矩 | 7.31N•m |
试验机外型尺寸 | 840*700*1560mm |
试验机净重 | 600Kg |
济南思达测试技术有限公司
咨询热线:0531-85981092
传真:0531-85981272
手机:15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:济南市槐荫区新沙工业园南区3街6号