热门搜索关键词: 摩擦磨损试验机 电子万能试验机 液压万能试验机 拉力试验机 疲劳试验机
技术参数:
色谱柱室温度 | 控温范围 | 室温+8℃~450℃ |
控温精度 | 优于±0.1℃ | |
温度梯度 | 柱有效区域不大于2% | |
温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ | |
温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% | |
程序升温阶数 | 16阶 | |
升温速率 | 0.1~40℃/min | |
线性程序升温范围 | 每分钟30℃时低于150℃ | |
每分钟15℃时低于300℃ | ||
每分钟10℃时低于350℃ | ||
初温终温控制时间 | 0~600 min | |
程序升温的重复性 | 不大于2% | |
降温速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min | |
气化室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
检测室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
氢火焰离子检测器(FID) | 检测限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪声 | 不大于0.020 mV | |
主机 | 漂移 | 不大于0.15 mV/h |
电源 | AC 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主机重量 | 55 kg | |
通讯接口 | 以太网,IEEE802.3 |
济南思达测试技术有限公司
咨询热线:0531-85981092
传真:0531-85981272
手机:15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:济南市槐荫区新沙工业园南区3街6号